Осенний доход в банке
|
Вклады в рублях | RUB | |||||
Сумма | - 31 день | - 91 день | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
Вклады в долларах США | USD | |||||
Сумма | - 31 день | - 91 день | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
Вклады в Евро | EUR | |||||
Сумма | - 31 день | - 91 день | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% |
Параметры вклада | |
Пополнение: | Нет |
Частичное снятие : | Есть. |
Минимальный неснижаемый остаток : | Равен минимальной сумме вклада. |
Досрочное снятие : | Перерасчет процентов производится согласно указанным ниже условиям и возвращается сумма вклада и начисленные проценты после перерасчета на выбранный вкладчиком при открытии вклада: текущий счет/текущий счет для расчетов с использованием банковских карт/ счет по вкладу «До востребования», открытый в банке. |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно в конце календарного месяца. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Пополнение и частичное снятие с сохранением процентной ставки. |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

6.2.2014 14:25
В Перми открылся Центр развития бизнеса Сбербанка России
6 февраля 2014 г., Пермь – В Перми, по ул. Мира 45, состоялось торжественное открытие для клиентов Центра развития бизнеса Западно-Уральского банка Сбербанка России.
3.2.2014 19:55
Коми отделение Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» презентовало «Союзу женщин» Коми проект «Финансовой грамотности»
03 февраля 2014 г, Сыктывкар – В главном офисе Коми отделения №8617 Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в Сыктывкаре состоялось первое заседание обновленного состава Правления «Союза женщин Республики Коми».
30 января 2014 г., Пермь – Партнеры бонусной программы «СПАСИБО от Сбербанка» предлагают своим клиентам новые предложения. Партнером бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» стала крупная аптечная сеть. С 23 января 2014 года всем участникам программы аптечная сеть «Пермфармация» начисляет 4,5% от суммы покупки в виде бонусов СПАСИБО и 0,5% СПАСИБО начисляет Сбербанк.